| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 20:04 | 20:11 | 7 分鐘 |
2 | 20:00 | 20:02 | 2 分鐘 | |
3 | 19:53 | 19:57 | 4 分鐘 | |
4 | 18:50 | 18:56 | 5 分鐘 | |
5 | 17:08 | 17:14 | 6 分鐘 | |
6 | 16:37 | 17:04 | 28 分鐘 | |
7 | 02:18 | 02:52 | 34 分鐘 | |
8 | 02:14 | 02:15 | 1 分鐘 | |
9 | 02:04 | 02:09 | 5 分鐘 | |
10 | 01:49 | 02:00 | 11 分鐘 | |
11 | 2024-12-03 | 02:14 | 03:19 | 65 分鐘 |
12 | 01:44 | 01:57 | 13 分鐘 | |
13 | 01:26 | 01:42 | 16 分鐘 | |
14 | 01:20 | 01:22 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-12-02 | 23:49 | 23:51 | 2 分鐘 |
16 | 23:06 | 23:06 | 0 分鐘 | |
17 | 23:04 | 23:05 | 1 分鐘 | |
18 | 01:53 | 02:51 | 58 分鐘 | |
19 | 2024-12-01 | 14:06 | 14:25 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x894.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |